<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aKoranga - educación y tecnología - francesc balagué</title>
	<atom:link href="http://www.akoranga.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akoranga.org</link>
	<description>akoranga proyectos de educación, tecnología, emprendeduría, coworking, #ICT4D</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 16:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Presentan Google Play para educación</title>
		<link>http://www.akoranga.org/educacion/2013/05/presentan-google-play-para-educacion/</link>
		<comments>http://www.akoranga.org/educacion/2013/05/presentan-google-play-para-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[mlearning]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoranga.org/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[En la pasada convención Google IO, el gigante presentó Google Play for education, que pretende ser un punto de encuentro para desarrolladores y educadores...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" alt="google Play Educación" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/glgply.jpg" width="175" height="175" />En la pasada convención Google IO, el gigante presentó <a title="http://developer.android.com/distribute/googleplay/edu/about.html" href="http://developer.android.com/distribute/googleplay/edu/about.html">Google Play for education</a>, que pretende ser un punto de encuentro para desarrolladores y educadores; &#8220;<em>el espacio donde las escuelas puedan encontrar contenido para tabletas y herramientas para sus estudiantes y profesores</em>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Con un servicio de agrupamiento por lotes, las escuelas podrán comprar y distribuir aplicaciones, vídeos y libros al momento a todos los dispositivos de sus alumnos. Desde Google Play quieren ayudar a desarrolladores y creadores a producir contenido de calidad para ayudar a las escuelas y facilitar la distribución y difusión de estos contenidos.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a title="https://play.google.com/store/apps/category/EDUCATION?feature=category-nav" href="https://play.google.com/store/apps/category/EDUCATION?feature=category-nav"><img alt="Google Play" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/gglply.png" width="560" height="302" /></a></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Para los <strong>desarrolladores</strong>, les ofrece la oportunidad de que sus aplicaciones creadas lleguen a un mayor número de gente a través de un catálogo específico organizado por áreas curriculares, edades, etc. Además Google cuenta con una gran red de escuelas de primaria con quien ya viene trabajando y que pueden ser potenciales usuarios de estas aplicaciones. Y finalmente, el sistema de compra por lotes, que permite con un solo pago comprar tantas unidades de la aplicación como alumnos la van a utilizar, asegura una mayor monetización que si se tuvieran que vender individualmente.</li>
<li style="text-align: justify;">Para los <strong>educadores</strong>, Google quiere ofrecer un gran catálogo con contenidos de calidad (apps, vídeos, libros&#8230;) recomendados por profesores, con un potente motor de búsqueda y categorización a partir de áreas curriculares y edades. Ofrece un sistema sencillo y rápido de configurar múltiples dispositivos y distribuir aplicaciones a todos los alumnos de una clase, escuela o barrio directamente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Las aplicaciones de este apartado del catálogo, serán revisadas y catalogadas por otros educadores, siguiendo los estándares de <a title="http://www.corestandards.org/" href="http://www.corestandards.org/">Common Core State Standards</a>.</p>
<p><img alt="android-edu-2" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/android-edu-2.jpg" width="390" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify;">Después de la creciente popularidad del uso de iPads en las escuelas (las que se lo pueden permitir), Google no quiere quedarse atrás y está preparando la oferta de tabletas Samsung con Android pensada para centros educativos, que formaría el tándem perfecto con el apartado educativo de su tienda de aplicaciones. Si estás interesado en conocer más detalles aquí puedes rellenar un formulario: <a title="http://www.google.com/edu/android/" href="http://www.google.com/edu/android/">http://www.google.com/edu/android/</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="http://www.thethinkingstick.com/google-io-reflection/" href="http://www.thethinkingstick.com/google-io-reflection/">Jeff Utecht recoge en su blog</a> interesante reflexiones sobre este anuncio de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoranga.org/educacion/2013/05/presentan-google-play-para-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 TED sobre educación preferidas de Ken Robinson</title>
		<link>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/05/las-10-ted-sobre-educacion-preferidas-de-ken-robinson/</link>
		<comments>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/05/las-10-ted-sobre-educacion-preferidas-de-ken-robinson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoranga.org/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[akoranga-recursosKen Robinson: 10 talks on education. Education legend Sir Ken Robinson picked the talks he loves]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-771" alt="akoranga-recursos" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg" width="100" height="100" /></a>Las 10 TED sobre educación preferidas de Ken Robinson [<a title="http://www.ted.com/playlists/124/ken_robinson_10_talks_on_educ.html" href="http://www.ted.com/playlists/124/ken_robinson_10_talks_on_educ.html">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/05/las-10-ted-sobre-educacion-preferidas-de-ken-robinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolutionize Corporate Learning: Beyond Formal, Informal, Mobile, Social Dichotomies</title>
		<link>http://www.akoranga.org/tic/2013/05/revolutionize-corporate-learning-beyond-formal-informal-mobile-social-dichotomies/</link>
		<comments>http://www.akoranga.org/tic/2013/05/revolutionize-corporate-learning-beyond-formal-informal-mobile-social-dichotomies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoranga.org/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Revolutionize Corporate Learning: Beyond Formal, Informal, Mobile, Social Dichotomies]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/20949301?rel=0" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe><br />
“Revolutionize Corporate Learning: Beyond Formal, Informal, Mobile, Social Dichotomies” by Marcia Conner, Dan Pontefract and Kerry Brown. May 2013. <a href="http://www.marciaconner.com/learning-nouveau/" title="http://www.marciaconner.com/learning-nouveau/">www.marciaconner.com/learning-nouveau/</a></p>
<p><a href="http://www.slideshare.net/marcia/learning-nouveau-rclsg051013fl"><img src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/revltnz-300x249.png" alt="revltnz" width="150" /></a></p>
<p>vía:</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-cards="hidden" lang="es"><p>Revolutionize Corporate Learning: Beyond Formal, Informal, Mobile, Social Dichotomies <a href="http://t.co/iVZQYLUdAN" title="http://slidesha.re/12tLNek">slidesha.re/12tLNek</a> <a href="https://twitter.com/search/%23eventprofs">#eventprofs</a> <a href="https://twitter.com/search/%23assnchat">#assnchat</a></p>
<p>&mdash; Adrian Segar (@ASegar) <a href="https://twitter.com/ASegar/status/333917435386269697">13 de mayo de 2013</a></p></blockquote>
<p><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoranga.org/tic/2013/05/revolutionize-corporate-learning-beyond-formal-informal-mobile-social-dichotomies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia del compartir: 15 plataformas que quizás no conocías</title>
		<link>http://www.akoranga.org/tic/2013/05/economia-del-compartir-15-plataformas-que-quizas-no-conocias/</link>
		<comments>http://www.akoranga.org/tic/2013/05/economia-del-compartir-15-plataformas-que-quizas-no-conocias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoranga.org/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Estas son algunas propuestas donde iniciarse en la cultura del compartir, y en muchas de ellas, obtener un beneficio a cambio que no tiene porque ser económico.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Leyendo el artículo <a title="http://www.forbes.com/sites/tomiogeron/2013/01/23/airbnb-and-the-unstoppable-rise-of-the-share-economy" href="http://www.forbes.com/sites/tomiogeron/2013/01/23/airbnb-and-the-unstoppable-rise-of-the-share-economy">Airbnb And The Unstoppable Rise Of The Share Economy</a> me sorprendió por la historia de este joven americano que a través de alquilar su piso en San Francisco y su coche, obtiene un sueldo. Explica un poco como gracias a webs como Airbnb, la cultura del compartir se va estandarizando cada vez más. Al principio, compartir casa era una cosa que poca gente se atrevía a hacer y el espectacular aumento de pernoctaciones en Airbnb, demuestra que cada vez más gente se atreve. Y si se atreven a compartir la casa, ¿por qué no el coche, la bicicleta, una máquina de cortar césped o una tienda de campaña?</p>
<p style="text-align: justify;">Si bien la mayoría de ellas tienen un trasfondo económico real, <a title="http://www.couchsurfing.org" href="http://www.couchsurfing.org" target="_blank">Couchsurfing</a> fue de las pioneras sin la necesidad de recibir nada a cambio, basada en un modelo más altruista. En estos casos, se trata de dar utilidad a cosas que nosotros utilizamos poco o menos, y obtener unos beneficios a cambio.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas son algunas propuestas donde iniciarse en la cultura del compartir, y en muchas de ellas, obtener un beneficio a cambio que no tiene porque ser económico.</p>
<p>1. <a title="http://www.airbnb.com/" href="http://www.airbnb.com/">AirBnb.com</a><br />
Alquilar una habitación o apartamento entero.<br />
<a href="http://www.airbnb.com/"><img alt="arbnb" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/arbnb.png" width="560" height="229" /></a></p>
<p>2. <a title="http://www.vayable.com" href="https://www.vayable.com">Vayable</a><br />
Ser guía turístico o de actividades recreativas en tu propia ciudad.<br />
<a href="http://www.vayable.com"><img alt="vaybl" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/vaybl.png" width="560" height="339" /></a></p>
<p>3. <a title="http://www.trip4real.com/" href="http://www.trip4real.com/">Trip 4 Real</a><br />
Ser guía turístico o de actividades recreativas en tu propia ciudad.<br />
<a href="http://www.trip4real.com/"><img alt="trp4rl" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/trp4rl.png" width="560" height="272" /></a></p>
<p>4. <a title="http://www.spinlister.com/" href="http://www.spinlister.com/">Spinlister</a><br />
Alquila tu bici.<br />
<a href="http://www.spinlister.com/"><img alt="spnstr" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/spnstr.png" width="560" height="246" /></a></p>
<p>5. <a title="http://www.lyft.me/" href="http://www.lyft.me/">Lyft.me</a><br />
Ser conductor de tu coche para pasear a otras personas.<br />
<a href="http://www.lyft.me/"><img alt="lft" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/lft.png" width="560" height="334" /></a></p>
<p>6. <a title="http://www.side.cr/" href="http://www.side.cr/">Sidecar</a><br />
Comparte tu recorrido con personas que coincidan o necesiten desplazarse.<br />
<a href="http://www.side.cr/"><img alt="sdcr" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/sdcr.png" width="560" height="279" /></a></p>
<p>7. <a title="http://www.taskrabbit.com/" href="http://www.taskrabbit.com/">TaskRabbit</a><br />
Siempre hay alguien dispuesto a echar una mano por cualquier tipo de recado.<br />
<a href="http://www.taskrabbit.com/"><img alt="tskrbbt" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/tskrbbt.png" width="560" height="254" /></a></p>
<p>8. <a title="http://relayrides.com/" href="http://relayrides.com/">Relayrides</a><br />
Alquila tu coche.<br />
<a href="http://relayrides.com/"><img alt="rlyrdrs" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/rlyrdrs.png" width="560" height="273" /></a></p>
<p>9. <a title="http://www.carpooling.es/" href="http://www.carpooling.es/" target="_blank">Carpooling</a><br />
La plataforma para viajar en coche compartido por España y Europa.<br />
<a href="http://www.carpooling.es/"><img alt="crplng" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/crplng.png" width="560" height="299" /></a></p>
<p>10. <a title="http://www.blablacar.es/" href="http://www.blablacar.es/" target="_blank">BlablaCar</a><br />
Otra plataforma para compartir coche y viaje.<br />
<a href="http://www.blablacar.es/"><img alt="blblcr" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/blblcr.png" width="560" height="289" /></a></p>
<p>11. <a title="http://dogvacay.com/" href="http://dogvacay.com/" target="_blank">DogVacay</a><br />
Acoger perros mientras los dueños están de vacaciones.<br />
<a href="http://dogvacay.com/"><img alt="dgvcncy" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/dgvcncy.png" width="560" height="288" /></a></p>
<p>12. <a title="http://snapgoods.com/" href="http://snapgoods.com/" target="_blank">SnapGoods</a><br />
Alquiler o préstamos de objetos varios.<br />
<a href="http://snapgoods.com/"><img alt="snpgds" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/snpgds.png" width="560" height="281" /></a></p>
<p>13. <a title="http://www.socialcar.com/" href="http://www.socialcar.com/" target="_blank">Socialcar</a><br />
Otra plataforma de alquiler de coches entre particulares.<br />
<a href="http://www.socialcar.com/"><img alt="sclcr" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/sclcr.png" width="560" height="310" /></a></p>
<p>14. <a title="http://www.cameralends.com/" href="http://www.cameralends.com/" target="_blank">CameraLends</a><br />
Alquiler de objetivos y cámaras entre particulares.<br />
<a href="http://www.cameralends.com/"><img alt="cmrlnd" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/cmrlnd.png" width="560" height="240" /></a></p>
<p>15. <a title="http://www.couchsurfing.org/" href="http://www.couchsurfing.org/" target="_blank">Couchsurfing</a><br />
Una de las más populares redes de intercambio de y acogida de viajeros.<br />
<a href="http://www.couchsurfing.org/"><img alt="Captura de pantalla 2013-05-11 a les 20.27.01" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2013-05-11-a-les-20.27.01.png" width="560" height="282" /></a></p>
<p>BONUS: <a title="http://flightfox.com/" href="http://flightfox.com/" target="_blank">Flightfox</a><br />
Aunque aquí no se trata tanto de compartir, si que es un servicio de crowdsourcing que intenta ofrecerte los mejores precios de vuelos, a partir de la búsqueda de las mejores combinaciones por parte de &#8220;expertos&#8221; a cambio de una pequeña comisión.<br />
<a href="http://flightfox.com/"><img alt="flghtfx" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/flghtfx.png" width="560" height="291" /></a></p>
<p>ACTUALIZADO:<br />
16. <a href="https://peerby.com/" title="https://peerby.com/">Peerby</a><br />
En <a href="http://www.yorokobu.es/" title="http://www.yorokobu.es/">Yorokubu</a> enlazaban esta plataforma de compartir &#8220;Borrow the things you need from people in your neighborhood. Right here, right now, for free.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Esta es una pequeña selección, ni mucho menos están todas aquí. Si conoces alguna otra red o plataforma que quieras compartir, deja un comentario y la añadiremos a la lista :)</h3>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/21036522" width="560" height="460" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoranga.org/tic/2013/05/economia-del-compartir-15-plataformas-que-quizas-no-conocias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of Tablets in Education: Potential Vs. Reality of Consuming Media</title>
		<link>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/05/the-future-of-tablets-in-education-potential-vs-reality-of-consuming-media/</link>
		<comments>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/05/the-future-of-tablets-in-education-potential-vs-reality-of-consuming-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoranga.org/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg"></a>The Future of Tablets in Education: Potential Vs. Reality of Consuming Media. The Someday/Monday dichotomy captures one of the core challenges in teacher professional development around education technology. [<a href="http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/05/the-future-of-tablets-in-education-potential-vs-reality/" title="http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/05/the-future-of-tablets-in-education-potential-vs-reality/">Link</a>]</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg"><img src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg" alt="akoranga-recursos" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-771" /></a><strong>The Future of Tablets in Education: Potential Vs. Reality of Consuming Media.</strong> The Someday/Monday dichotomy captures one of the core challenges in teacher professional development around education technology. [<a href="http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/05/the-future-of-tablets-in-education-potential-vs-reality/" title="http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/05/the-future-of-tablets-in-education-potential-vs-reality/">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/05/the-future-of-tablets-in-education-potential-vs-reality-of-consuming-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Some Colleges Are Saying No to MOOC Deals, at Least for Now</title>
		<link>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/04/why-some-colleges-are-saying-no-to-mooc-deals-at-least-for-now/</link>
		<comments>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/04/why-some-colleges-are-saying-no-to-mooc-deals-at-least-for-now/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mooc]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoranga.org/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Why Some Colleges Are Saying No to MOOC Deals, at Least for Now [<a href="http://chronicle.com/article/Why-Some-Colleges-Are-Saying/138863/" title="http://chronicle.com/article/Why-Some-Colleges-Are-Saying/138863/">Link</a>]</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg" alt="akoranga-recursos" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-771" /><strong>Why Some Colleges Are Saying No to MOOC Deals, at Least for Now</strong> [<a href="http://chronicle.com/article/Why-Some-Colleges-Are-Saying/138863/" title="http://chronicle.com/article/Why-Some-Colleges-Are-Saying/138863/">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/04/why-some-colleges-are-saying-no-to-mooc-deals-at-least-for-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The future of schooling: we need a radical new education manifesto</title>
		<link>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/04/the-future-of-schooling-we-need-a-radical-new-education-manifesto/</link>
		<comments>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/04/the-future-of-schooling-we-need-a-radical-new-education-manifesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 20:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoranga.org/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg"></a>The future of schooling: we need a radical new education manifesto. [<a href="http://www.guardian.co.uk/teacher-network/teacher-blog/2013/apr/22/future-of-schooling-education-spring-manifesto?CMP=twt_gu" title="http://www.guardian.co.uk/teacher-network/teacher-blog/2013/apr/22/future-of-schooling-education-spring-manifesto?CMP=twt_gu">Link</a>]</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg"><img src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg" alt="akoranga-recursos" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-771" /></a><strong>The future of schooling: we need a radical new education manifesto.</strong> [<a href="http://www.guardian.co.uk/teacher-network/teacher-blog/2013/apr/22/future-of-schooling-education-spring-manifesto?CMP=twt_gu" title="http://www.guardian.co.uk/teacher-network/teacher-blog/2013/apr/22/future-of-schooling-education-spring-manifesto?CMP=twt_gu">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/04/the-future-of-schooling-we-need-a-radical-new-education-manifesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Design Challenge to Students: Solve a Real-World Problem!</title>
		<link>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/04/a-design-challenge-to-students-solve-a-real-world-problem/</link>
		<comments>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/04/a-design-challenge-to-students-solve-a-real-world-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 17:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoranga.org/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Design Challenge to Students: Solve a Real-World Problem! [<a href="http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/04/a-design-challenge-to-students-solve-a-real-world-problem/" title="http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/04/a-design-challenge-to-students-solve-a-real-world-problem/">Link</a>]</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg" alt="akoranga-recursos" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-771" /><strong>A Design Challenge to Students: Solve a Real-World Problem!</strong> [<a href="http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/04/a-design-challenge-to-students-solve-a-real-world-problem/" title="http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/04/a-design-challenge-to-students-solve-a-real-world-problem/">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/04/a-design-challenge-to-students-solve-a-real-world-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open university: Joi Ito plans a radical reinvention of MIT&#8217;s Media Lab</title>
		<link>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/04/open-university-joi-ito-plans-a-radical-reinvention-of-mits-media-lab/</link>
		<comments>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/04/open-university-joi-ito-plans-a-radical-reinvention-of-mits-media-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 06:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoranga.org/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg"></a>Open university: Joi Ito plans a radical reinvention of MIT&#8217;s Media Lab &#8220;Being open, you&#8217;re much less likely to have someone competitive emerge and you&#8217;re also much more likely to find somebody who wants to come to work with you. Innovation is happening everywhere&#8221; [<a href="http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2012/11/features/open-university" title="http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2012/11/features/open-university">Link</a>]</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg"><img src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/ak100-e1365769158173.jpg" alt="akoranga-recursos" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-771" /></a><strong>Open university: Joi Ito plans a radical reinvention of MIT&#8217;s Media Lab</strong> &#8220;Being open, you&#8217;re much less likely to have someone competitive emerge and you&#8217;re also much more likely to find somebody who wants to come to work with you. Innovation is happening everywhere&#8221; [<a href="http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2012/11/features/open-university" title="http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2012/11/features/open-university">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoranga.org/enlaces/2013/04/open-university-joi-ito-plans-a-radical-reinvention-of-mits-media-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniaciación al uso de Raspberry Pi en educación (I)</title>
		<link>http://www.akoranga.org/ict4d/2013/04/iniaciacion-al-uso-de-raspberry-pi-en-educacion-i/</link>
		<comments>http://www.akoranga.org/ict4d/2013/04/iniaciacion-al-uso-de-raspberry-pi-en-educacion-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 07:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT4D]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[raspberryPi]]></category>
		<category><![CDATA[scratch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoranga.org/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una de las cosas más difíciles de empezar a usar la Raspberry Pi, ha sido encontrarla en una tienda en stock, ya que las pocas que iban llegando se vendían en horas, y los envíos desde UK tardaban entre dos semanas y un mes. Poco a poco la situación ya se fue regulando [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class=" wp-image-782 alignleft" alt="raspberrypi" src="http://www.akoranga.org/wp-content/uploads/raspberrypi.jpg" width="200" height="200" />Una de las cosas más difíciles de empezar a usar la Raspberry Pi, ha sido encontrarla en una tienda en stock, ya que las pocas que iban llegando se vendían en horas, y los envíos desde UK tardaban entre dos semanas y un mes. Poco a poco la situación ya se fue regulando y ahora ya es mucho más fácil de encontrar. Concretamente yo la compré en la tienda <a title="http://www.ondaradio.es/" href="http://www.ondaradio.es/">Onda Radio</a> de Barcelona, por unos 37 euros, la Raspberry Pi B.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>¿Qué es la Respberry Pi?</h3>
<p style="text-align: justify;">Según la <a title="http://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi">Wikipedia</a>, Raspberry Pi es una placa computadora (SBC) de bajo coste desarrollada en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas. El Raspberry Pi usa mayoritariamente sistemas operativos basados en el núcleo Linux. Raspbian, una distribución derivada de Debian que está optimizada para el hardware de Raspberry Pi, se lanzó durante julio de 2012 y es la distribución recomendada por la fundación para iniciarse.</p>
